Купить столярные станки по дереву в Томск
В компании LTT вы можете купить разнообразное столярное оборудование, такое как:
- Ваймы и прессы – используются для изготовления фанеры, плит ДСП, МДФ. Ручные – для зажима склеиваемых деталей.
- Комбинированные станки - удаляют волны, заусенцы, сглаживают острые края, снимают провесы, калибруют детали. Используются для придания поверхности нужной шероховатости.
- Копировально-фрезерные станки - предназначены для обработки плоских и объемных фасонных поверхностей в условиях мелко- и среднесерийного производства.
- Круглопалочные станки — это оборудование для производства длинномерных деревянных изделий круглого профиля.
- Круглопильные станки - осуществляют продольную и поперечную распиловку круглыми пилами в вертикальной и наклонной плоскостях по прямой траектории.
- Ленточнопильные станки - ручные и автоматические станки, рабочим органом которых является вращающаяся режущая лента, движущаяся по траектории, имитирующей бесконечное линейное движение.
- Ленточно-шлифовальные станки - является разновидностью металлорежущего оборудования, вращающийся абразивный диск или лента которого используется для обработки заготовок.
- Рейсмусовые станки - обработка заготовки по плоскости и профилю, позволяют получить ровную поверхность доски, щита, бруска.
- Сверлильно-пазовальные станки - выполнение отверстий.
- Токарные станки - Обработка деталей цилиндрической формы.
- Торцовочные станки - Продольное, поперечное и криволинейное распиливание заготовок, раскрой и обрезка деталей.
- Фрезерные станки - Профилирование деталей, обработка щитов и рам по контуру, художественные работы по дереву.
- Фуговальные станки - Обработка заготовки по плоскости и профилю, позволяют получить ровную поверхность доски, щита, бруска. Рейсмусовые выполняют строгание в размер по толщине детали.
В компании LTT вы можете купить столярные станки по дереву в Томск, оставьте заявку на сайте или позвоните нашим менеджерам по телефону +7 (383) 207-54-24.
Цены на столярное оборудование в Томск
Ниже представлен прайс-лист на столярное оборудование актуальный на 13.10.2026
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Автоподатчик универсальный V-380 (3 ролика) | Цена по запросу |
| Автоподатчик AF10 (МХ10) | Цена по запросу |
| Автоподатчик универсальный PT480 (4 ролика) | Цена по запросу |
| Автоподатчик универсальный МХ48-1 (4 ролика) | 74 384 |
| Комбинированный станок MQ3440 (220 и 380В), 400 мм | 144 103 |
| Комбинированный станок MQ3435 (220 и 380В), 350 мм | 136 055 |
| Комбинированный станок ML392B1 (220/380В), 250 мм | 99 110 |
| Комбинированный станок ML393A (220/380В), 300 мм | 121 036 |
| Комбинированный станок ML292А (220B), 200мм, настольный | 72 470 |
| Комбинированный станок С400 | Цена по запросу |
| Станок для обработки торцов черенков МС9340 (только под 35 диаметр | Цена по запросу |
| Круглопалочный шлифовальный станок MM2012 | 127 373 |
| Круглопалочный станок MC9060 | Цена по запросу |
| Круглопалочный станок MC9060A с двойными роликами | 242 199 |
| Копировально-фрезерный станок MFX 9512-4A | 623 404 |
| Круглопильный станок QMJ153D | Цена по запросу |
| Многопильный станок MJ143Е | Цена по запросу |
| Круглопильный станок MJ143 | Цена по запросу |
| Ленточнопильный станок MJ345E (шкив 500 мм) | Цена по запросу |
| Ленточнопильный станок MJ344B (шкив 400 мм) | 85 727 |
| Шлифовальный станок MM 2012 | Цена по запросу |
| Шлифовальный станок MM2420A | Цена по запросу |
| Пресс для сращивания MH1531 | Цена по запросу |
| Пресс для сращивания по длине MHZ1546 | Цена по запросу |
| Станок шипорезный LTT-MХВ3518A | Цена по запросу |
| Пресс для сращивания MHZ1560 BALD | Цена по запросу |
| Станок шипорезный MXB3515А | Цена по запросу |
| Двухсторонний рейсмусовый станок MB206F, 600 мм | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок МВ108, 800 мм | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок МВ1010Н, 1000 мм | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок MB106J, 600 мм | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок МВ104Н | Цена по запросу |
| Двухсторонний рейсмусовый станок MB203C, 300 мм | Цена по запросу |
| Рейсмусовый двухсторонний станок MB203F, 300 мм | Цена по запросу |
| Сверлильно-долбежный MS362 | Цена по запросу |
| Сверлильно-пазовальный станок MS3816HT | Цена по запросу |
| Сверлильно-пазовальный станок MS3840 | Цена по запросу |
| Сверлильно-пазовальный станок MZ4214 (2 шпин) | Цена по запросу |
| Сверлильно-пазовальный станок MS 302 | Цена по запросу |
| Сверлильно-пазовальный станок MS3016 | Цена по запросу |
| Торцовочный станок MJ274 | 173 823 |
| Торцовочный станок MJ276 | 350 941 |
| Торцовочный станок MJ274B | Цена по запросу |
| Торцовочный станок MJ2238 | 151 555 |
| Торцовочный станок MJ2236 | 140 389 |
| Торцовочный станок MJ930 | Цена по запросу |
| Фрезерный станок MXВ5117 (без шипорезной каретки, с направляющими) | Цена по запросу |
| Фрезерный станок MX5116Т (с шипорезной кареткой) | Цена по запросу |
| Копировально-фрезерный станок MX5068 (верхнее расположение шпинделя) | 266 152 |
| Станок МХ5116 фрезерный (без шипорезной каретки, без направляющих) | Цена по запросу |
| Фрезерный станок MXS5115A | 91 658 |
| Фрезерный станок MFX9512-4A для рукояток | Цена по запросу |
| Фуговальный станок МВ524В (стол 2400х415 мм, ножевой вал) | 227 789 |
| Фуговальный станок МВ523 (стол 1980х315 мм, ножевой вал) | 143 025 |
| Фуговальный станок MB523L (стол 1980х315 мм, шейперный вал) | 164 508 |
| Фуговальный станок P801 (стол 1780х230 мм, ножевой вал) | 92 051 |
| Фуговальный станок MB502, 250 мм | Цена по запросу |
| Фуговальный станок MB504C, 400 мм | Цена по запросу |
| Рейсмусовый двухсторонний станок MB204F, 400 мм | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок МВ106Н | Цена по запросу |
| Круглопильный станок MJ254 | Цена по запросу |
| Ленточнопильный станок MJ346E (шкив 600 мм) | Цена по запросу |
| Автоподатчик универсальный МХ48 (4 ролика) | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок МВ105Н | Цена по запросу |
| Многопильный станок MJ141-0650 | 418 239 |
| Ленточнопильный станок MJ344В (шкив 400 мм) | Цена по запросу |
| Двухсторонний рейсмусовый станок 203GF, 300 мм | Цена по запросу |
| Фрезерный станок MX5116Т ( с шипорезной кареткой, без направляющих) | 284 466 |
| Фуговальный станок MB524BL | Цена по запросу |
| Фуговальный станок МВ524 (стол 1980х415мм, ножевой вал) | 152 480 |
| Фуговальный станок MB525BL (стол 2530х520 мм, шейперный вал) | 349 128 |
| Фуговальный станок MB525B (стол 2530х515 мм, ножевой вал) | Цена по запросу |
| Двухсторонний рейсмусовый станок MB203CL, (два шейперных вала, 300мм) | 270 462 |
| Двухсторонний рейсмусовый станок MB204CL, (два шейперных вала, 400мм) | 302 172 |
| Фуговальный станок P601 (стол 1180х185 мм, ножевой вал) | 88 325 |
| Фуговально-рейсмусовый станок МL333 (220В), 300 | Цена по запросу |
| Фуговальный станок P801L (стол 1780х230 мм, шейперный вал) | 108 134 |
| Автоподатчик универсальный МХ38 | Цена по запросу |
| Автоподатчик универсальный МХ808 | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок МВ106НL (шейперный вал) | Цена по запросу |
| Многопильный станок MJ141-0660 | 408 100 |
| Торцовочный станок MJ274F | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок MB1010HL, 1000 мм, шейперный вал | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок МВ108Н | Цена по запросу |
| Фуговальный станок MB524L (стол 1980х415, шейперный вал) | 215 698 |
| Двухсторонний рейсмусовый станок MB203C, (300мм) | 224 367 |
| Двухсторонний рейсмусовый станок MB204C, (400мм) | 255 215 |
| Рейсмусовый станок МВ430 с электроподъёмом стола | Цена по запросу |
| Рейсмусовый станок МВ630 с электроподъёмом стола | 503 319 |
| Рейсмусовый станок МВ630L с электроподъёмом стола и шейперным валом | 523 724 |
| Рейсмусовый станок МВ104НL (шейперный вал) | Цена по запросу |
| Сверлильно-пазовальный станок MS3112 с двумя рабочими столами | 403 031 |
| Рейсмусовый станок МВ430L с электроподъёмом стола | 434 487 |
| Фрезерный станок MXQ45 (без шипорезной каретки, c наклоном шпинделя) | 256 203 |
| Фуговальный станок МВ523 (стол 1820х315 мм, ножевой вал) | 134 597 |
| Фуговальный станок MB523L (стол 1820х315 мм, шейперный вал) | 156 016 |
| Фуговальный станок MB525 (стол 1980х515 мм, ножевой вал) | 190 603 |

Напишите нам в WhatsApp




















